More Info & Specs
Konsultasikan kendaraan Daihatsu impianmu, kami memberikan harga terbaik dan banyak bonus menarik yang bisa Anda dapatkan.
Varian Tipe | OTR Jakarta |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 M MT | 140.300.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT | 173.200.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT ADS | 179.100.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT | 153.200.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT ADS | 159.100.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT | 190.300.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT ADS | 196.200.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT | 170.300.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT ADS | 176.200.000 |
Varian Tipe | OTR Jakarta |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 269.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 277.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 278.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 279.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 280.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 279.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 280.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 281.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 282.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | 291.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 270.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 271.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 272.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | 254.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 262.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 263.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 264.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 265.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 255.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 256.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 257.750.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | 232.150.000 |
ROCKY 1.2 M CVT SC | 233.650.000 |
ROCKY 1.2 M MT | 214.250.000 |
ROCKY 1.2 M MT SC | 215.750.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | 246.250.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 254.350.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | 255.850.000 |
ROCKY 1.2 X CVT SC | 247.750.000 |
ROCKY 1.2 X MT | 228.350.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 236.450.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | 237.950.000 |
ROCKY 1.2 X MT SC | 229.850.000 |
Varian Tipe | OTR Jakarta |
SIGRA 1.0 D MT MC | 141.700.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | 154.100.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 187.100.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | 183.300.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 172.300.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | 168.500.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 180.600.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | 175.100.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 167.400.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | 161.800.000 |
Varian Tipe | OTR Jakarta |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 227.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 259.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 268.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X | 271.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X TWO TONE | 273.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | 261.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 270.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 242.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 251.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X | 253.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X TWO TONE | 255.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | 243.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | 252.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 248.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 231.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 273.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 282.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X | 285.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X TWO TONE | 287.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 283.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 285.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ | 294.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ SC | 296.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | 275.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 284.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 259.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 268.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 260.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | 269.850.000 |
Varian Tipe | OTR Jakarta |
NEW TERIOS R AT ADS MC | 301.450.000 |
NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | 314.250.000 |
NEW TERIOS R AT MC | 291.450.000 |
NEW TERIOS R MT ADS MC | 290.950.000 |
NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | 303.750.000 |
NEW TERIOS R MT MC | 280.950.000 |
NEW TERIOS X AT ADS MC | 270.400.000 |
NEW TERIOS X AT MC | 258.450.000 |
NEW TERIOS X MT ADS MC | 260.000.000 |
NEW TERIOS X MT MC | 248.050.000 |
Varian Tipe | OTR Jakarta |
NEW SIRION R CVT | 243.050.000 |
NEW SIRION X CVT | 233.850.000 |
Varian Tipe | OTR Jakarta |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | 274.650.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 240.750.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 272.050.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | 257.650.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 259.950.000 |
Varian Tipe | OTR Jakarta |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 180.100.000 |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 175.900.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | 244.250.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 215.050.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 208.250.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | 228.850.000 |
Varian Tipe | OTR Jakarta |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 163.550.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 163.550.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | 161.950.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | 169.550.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | 169.550.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | 176.650.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | 201.150.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | 188.050.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 188.050.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 186.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | 194.050.000 |
Konsultasikan kendaraan Daihatsu impianmu, kami memberikan harga terbaik dan banyak bonus menarik yang bisa Anda dapatkan.
BangJoiDaihatsu.Com
𝑺𝒆𝒎𝒂𝒏𝒈𝒂𝒕 𝑷𝒂𝒈𝒊 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒃𝒂𝒕, 𝑻𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂 𝑲𝒂𝒔𝒊𝒉 𝑻𝒆𝒍𝒂𝒉 𝑴𝒆𝒏𝒈𝒉𝒖𝒃𝒖𝒏𝒈𝒊. 𝑺𝒂𝒚𝒂 𝑱𝒐𝒊 𝑺𝒊𝒕𝒐𝒎𝒑𝒖𝒍 𝑫𝒂𝒓𝒊 𝑫𝒂𝒚𝒂 𝑫𝒂𝒊𝒉𝒂𝒕𝒔𝒖 𝑮𝑳𝑪, 𝑨𝒅𝒂 𝒀𝒂𝒏𝒈 𝑩𝒊𝒔𝒂 𝑫𝒊𝒃𝒂𝒏𝒕𝒖? 🙏
Kirim Pesan
🟢 Sedang Online
WhatsApp us